Ogaumu Ta'amilosaga Ea Vevela o le RXH Series
E fa'aaogā e masini le ausa po'o le masini fa'avevela eletise e fa'avevela ai le ea e fa'asalalau ma fa'amago ai mea. E la'ititi le eseesega o le vevela i totonu o le pusa, ma e tutusa le fa'amago. I le taimi o le fa'amago, e fa'aauau pea ona fa'atumuina le ea fou ma fa'aalu le ea vevela ma le susū e fa'atumauina ai le susū lelei, ina ia lelei pea le fa'amago.
1. E fealua'i le ea vevela i totonu o le ogaumu, ma e maualuga le lelei o le fa'avevela ma le sefeina o le malosi.
2. Fa'aaogaina le fa'amalosia o le ea e alu i totonu o le ogaumu, ma e mago tutusa le mea.
3. E mafai ona fa'apū pe leai fo'i le fata e fa'amago ai e tusa ai ma le meafaitino.
4. Trolley fa'amago feavea'i mo le faigofie ona fesiita'i ma la'u ma aveese meafaitino.
5. O le loka o le faitotoʻa ua faʻapipiʻiina i ni ivi faʻamalosi e ʻalofia ai le le lava o le faʻamaufaʻailoga pe a uma ona faʻaaogaina le masini mo se taimi umi.
6. Faitoto'a e lua itu e mafai ona fa'apitoa, e fa'aaogaina i le potu faigaluega ma tulaga eseese o potu mama.
| Fa'ata'ita'iga | RXH-B-0 | RXH-BI | RXH-B-II | RXH-B-III | RXH-B-IV |
| Aofa'i mago i le tasi (kg) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| Malosiaga Fa'atusatusa (kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
| Fa'aaluga o le Ausa (kg/h) | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
| Eria e Fa'ate'a ai le Vevela(m²) | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| Tafe o le Ea (m³/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
| Eseesega i le Vevela i Luga i Lalo ℃ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Fata Collo-Cate | 24 | 48 tausaga | 96 tausaga | 144 | 192 |
| Fuataga Aotelega (L×W×H) (mm) | 1370*1200*2200 | 2300*1200*2200 | 2300*2210*2200 | 3300*2210*2200 | 4460*2210*2200 |
| Mamafa (kg) | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
| Taavaletoso Collo-Cate | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |













