HGD Series Square-Cone Mixer
O lenei masini e aofia ai le fa'avae o le masini, le faiga fa'agaoioi, le faiga fa'atonutonu, le pusa fa'afefiloi ma isi vaega. A fa'agaoioia, a uma ona fa'aopoopo mea i totonu o le pusa fa'afefiloi, loka le tapuni o le pusa fa'afefiloi, seti le taimi fa'afefiloi, saoasaoa fa'afefiloi, ma amata le faiga fa'atonutonu e tusa ai ma mana'oga o le fa'agasologa e amata ai le fa'agaioiga o le fa'afefiloi; a o'o i le taimi atofaina, e taofi otometi lava le masini, ma ua mae'a le fa'afefiloi.
O lenei masini o se faʻataʻitaʻiga fou ua manuia le atinaʻeina e la matou kamupani lea ua mitiia ma faʻaaogaina tele tekinolosi faʻaonaponei mai fafo ma tuʻufaʻatasia ma tulaga faʻale-atunuʻu. Faʻatulagaga talafeagai, faʻatinoga mautu, faʻagaioiga faigofie, leai ni tulimanu mate pe faʻaalia foʻi ni sikulima. Ma faʻatulaga le valve butterfly discharge o le masini e teteʻe atu i le faʻaletonu o le faʻagaioiga ina ia mautinoa le saogalemu o le gaosiga. O le tino feliuliuaʻi (mixing hopper) e fausia ai se tulimanu e 30° ma le au o le feliuliuaʻi. O mea i totonu o le mixing hopper e feliuliuaʻi faʻatasi ma le tino feliuliuaʻi ma fealuaʻi faʻatasi i luga o le puipui i le taimi e tasi, ina ia ausia ai le aafiaga sili ona lelei o le feliuliuaʻi, faʻaleleia atili le faʻagasologa o le gaosiga, ma usitaʻia atoatoa manaʻoga o vailaʻau GMP mo le gaosiga.
| Fa'ata'ita'iga | Avega Mama (L) | Saosaoa o le palu (rpm) | Aofa'i o le Malosiaga (Kw) | Tele o le Masini (L * W * H)(mm) | Mamafa (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0.5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1.5 | 2000*1200*1860 | 0.7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0.9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 | 3-12 | 5.5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| HGD-2500 | 2000 | 3-12 | 5.5 | 3300*1500*2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7.5 | 3600*1700*2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7.5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300*2000*3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6.5 |








