NJP-260 Masini Fa'atumu Kapisi Vai Fa'aautomatika
1. Laupapa e pulea ai polokalame PLC ma le lau pa'i ma le LCD.
2. O le masini e tu'u ai le kapisi i le masini e fa'amama ai le ea ina ia agava'a ai le kapisi i le silia ma le 99%.
3. Filifiliga faigofie o le saoasaoa ma le fetu'una'iga o le umi o le kapisi tapuni.
4. Faiga e pulea ai masini eletise ua faamaonia i le CE, ma tulaga faavaomalo.
5. Vave ma sa'o le setiina o vaega e sui ai, faigofie ona aveese le laulau vili ma le fa'apotopotoga e feavea'i ai mama.
6. Laulau vili atoa ma le nofoaga e fa'aogaina ai fua mo le tu'ufa'atasia o la'au fa'atumu atoa o le kapisi.
7. O le masini tele e fa'apipi'i ai le laulau fa'ata'amilomilo o le mamanu fa'atasi ai ma masini uma e fa'agaoioi i le paleni, ma fa'amautinoa atoatoa ai le fa'agaoioiga o le masini ma le sa'o ma le maualuga.
| Fa'ata'ita'iga | NJP-260 |
| Mamafa | 900kg |
| Fua | 1020×860×1970mm |
| Malosiaga o le afi | 5.75kw |
| Voltage | Uaea e fa vaega e tolu AC 380V;50Hz |
| Malosiaga Maualuga | 1200 fasi/minute |
| Metotia o le Vevela ma le Fa'amago | Fa'avevela e ala i le fa'avevela u'amea i fafo, fa'asalalauina o le ea vevela i totonu o le ili centrifugal |
| Tele o le Kapesula | 00#~5#, Ituaiga saogalemu Kapesula A ~ E |
| Fua faatatau | ≥99.5% |
| Pisa | ≤75dBA |
| Sa'o | I luga atu o le 300m ≤±3%(A maeʻa le granulation, o pellets i totonu ole 40 ~ 80 mesh) |
| Ea Fa'a'omi'omi | 0.06m3/min 0.3Mpa |
| Manaʻoga mo le Vai | Pamu vai mama mama fa'atasi ai ma le fa'aaogaina o tane vai, ae fa'apea fo'i ma puna vai mai fafo |
| Tipiloma o le Vacuum | -0.02~-0.06 MPa |
| Tafega o le Vai | 250L/h |
| Lapoa o le Ulufale | 20mm |
| Lapoa i totonu o le Paipa Fa'amamago | 27mm |
| Vevela o le Siosiomaga Faigaluega | 21℃±3℃ |
| Manaʻoga o le Maualuga o le Laʻau | Fafagaina i le lima ≥2.6m, Fafagaina i le gaogao ≥2.8m |
| Susū Fa'atatau o le Siosiomaga Faigaluega | 40~55% |
| Le aofa'i o le ea e alu ese ai le ea | 300m3/itula |
| Faiga Fa'atonutonu | fa'atonutonuina o le saoasaoa o le stepless, pulea o le PLC |










