Masini Fa'apipi'i Gelatin Malū YWJ Fa'asologa
O le masini e fa'apipi'i ai le gelatin vaivai ua tu'ufa'atasia ma le tekinolosi fa'avaomalo aupito lata mai ma lo matou poto masani i le fa'apipi'iina o le gelatin, o le YWJ masini e fa'apipi'i ai le gelatin vaivai otometi atoa o se tupulaga fou o masini e fa'apipi'i ai le gelatin vaivai e matua tele lava lona gaosiga (e sili ona tele i le lalolagi). O le fale gaosi oloa fou e fa'apipi'i ai le gelatin vaivai e fa'aalia ai tekinolosi ta'uta'ua, foliga faigofie ae matagofie, ma o se isi oloa sili ona lelei a la matou kamupani mo tagata fa'atau o le gelatin vaivai i le lalolagi atoa.
| Fa'ata'ita'iga | YWJ100 | YWJ200 | YWJ250-lll | YWJ315 |
| Fua o le Rolling Mound | Φ80x100mm | Φ113x200mm | Φ150x250mm | Φ157x100mm |
| Pu o le Popole (8#OV) | 90 piliki | 260 piliki | 504fuala | 629fuala |
| Saosaoa Fa'ata'amilomilo o le Fa'ata'amilomilo | 0-5rpm | 0-5rpm | 0-8rpm | 0-5rpm |
| Volume Fafagaina o le Plunger Tasi | 0-1.5ml | 0-2ml | 0-2ml | 0-2ml |
| Numera o le Plunger | 6 | 14 | 20 | 24 |
| Sa'o le utaina | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% |
| Malosiaga | 21800 | 62400 | 205800 | 150960 |
| Pauta Masini Atoa | 5kw | 12kw | 12kw | 12kw |
| Mamafa | 400kg | 1300kg | 1500kg | 1500kg |
| Fuataga Aotelega | 1400x620x1350mm | 200x910x1900mm | 2200x1000x1900mm | 2100x1130x1900mm |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













