Masini Fa'amago Moega Suavai Fa'asologa FL
●O le mamanu fa'apipi'i o le faiga fa'aoga e puipuia ai le sosolo o fe'ese'esea'iga;
●Pulea sa'o o le vevela ma le fesuisuia'i maualalo;
●E lua potu fa'amamā e mafai ai ona fesuia'i le lūlūina o le taga i le va o nei mea e lua, ma fa'amautinoa ai le fa'aauau pea o le fa'agasologa o le fa'asusuina;
●O le metotia fa'apala fa'aonaponei a Siamani e maua ai se foliga sili atu ona lelei o le masini;
●O le atina'e o le tagata fa'aoga ua mamanuina i ata fa'afiafia mo le va'aia, faigofie ona fa'agaoioia;
●O vaega autū e feso'ota'i ai e fa'aulufale mai Siamani, ma fa'amautinoa ai le saogalemu maualuga ma le tumau;
●Fausaga faigofie, vave ona tatala mo le faigofie ona fa'amamā e aunoa ma le tuli mate, ausia mana'oga o tulaga fa'atonuina o le gaosiga cGMP;
●O le fausaga fa'apitoa o le tufatufaina atu o le ea e maua ai le tutusa o le tafe o le ea ma sili atu le lelei o le gaosiga, ma maua ai se tulaga mautu ma mafai ona toe gaosia o oloa mulimuli;
| Fa'ata'ita'iga | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | ||
| Pusa meafaitino | Malosiaga | L | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| Lapo'a | mm | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Fa'aulufalega | Kg/taimi | 10-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 100-200 | 150-300 | 250-500 | |
| Ausa | Omiga | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Fa'aaogāina | Kg/itula | 42 tausaga | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Ea fa'a'omi'omi | Omiga | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Fa'aaogāina | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| Malosiaga o le ili | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | |
| Malosiaga fa'avevela eletise | Kw | 30 | 36 tausaga | 45 | 54 | 63 | 120 | 180 | |
| Fua | (L×L×T) | mita | 1.25X0.75X2.1 | 1.6X0.9X2.5 | 1.85X1.25X3 | 2.2X1.65X3.5 | 2.34X1.7X3.8 | 2.8X1.9X4.2 | 3X2.25X4.6 |












