Bin Blender, HGD Fa'asologa

Fa'amatalaga Puupuu:

O le talone fa'afefiloi ua fa'amanuiaina ona fa'ainisinia ma gaosia i luga o le fa'avae o tekonolosi fa'aolaola ma fa'atasi ai ma lo tatou malamalama loloto i maketi i fafo ma totonu o le atunu'u.O lenei masini faʻafefiloi e leai se tulimanu oti ma faʻaalia faʻamau, ma o loʻo faʻaalia i le fausaga talafeagai, faʻatinoga mautu ma le faʻaogaina faigofie.Ua fa'aauupegaina le valve butterfly discharge e aloese mai le fa'agaioiga le sa'o, fa'amautinoa le saogalemu o le gaosiga.O le mea faʻafefiloi faʻafefiloi o loʻo faʻaogaina i se tulimanu o le 30 tikeri i le faʻafefiloi axis, e mafai ai ona faʻafefiloi mea i totonu o le hopper ma le liliu faʻasolosolo ma faʻasolosolo faʻatasi i luga o le puipui o le hopper e maua ai le faʻafefiloi sili ona lelei ma faʻamalieina le gaosiga o gaioiga lea. e fa'amalieina atoatoa le GMP ile fa'aogaina ole vaila'au.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga Fa'apitoa

Fa'ata'ita'iga Gafatia o uta (L) Saosaoa Taamilomilo (rpm) Aofa'i Malosi (Kw) Fua (L*W*H) (mm) mamafa (T)
HGD-200 160 3-20 1.1 1700*1000*1580 0.5
HGD-400 320 3-20 1.5 2000*1200*1860 0.7
HGD-600 480 3-20 2.2 2280*1300*2000 0.9
HGD-800 640 3-20 2.2 2380*1300*2080 1
HGD-1000 800 3-20 3 1600*1400*2200 1.2
HGD-1200 960 3-15 4 2900*1400*2300 1.4
HGD-1500 1200 3-15 4 3000*1400*2300 1.6
HGD-2000 1600 3-12 5.5 3150*1500*2470 2
HGD-2500 2000 3-12 5.5 3300*1500*2600 2.5
HGD-3000 2400 3-12 7.5 3600*1700*2780 2.8
HGD-4000 3200 3-12 7.5 3800*1800*3250 3.2
HGD-5000 4000 3-12 11 4300*2000*3400 3.8
HGD-6000 4800 3-8 11 4400*2000*3600 4.5
HGD-8000 6400 3-8 15 4600*2200*3700 5.2
HGD-10000 8000 3-8 15 4860*2200*3950 6.5

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou